連想キーワードから配色を決める
さてここまで来たら、ホームページをデザインする作業にとりかかれます。しかし、いきなり作り始めるのは、難しいと思います。
ここは1つ、基本に立ち返って、全体のプランを見てみましょう。
ホームページのテーマを踏まえて、デザインで使用する色をあらかじめ設計しておくと効率よく制作を進めることができます。
このホームページで「何を伝えたいか」「どのように伝えたいか」が重要になります。
「何を伝えたいか」がベースの色「ベースカラー」、「どのように伝えたいか」が「配色/カラースキーム」と考えて整理してみるのもよいかもしれません。
ホームページの第一印象を左右する「カラー」。
直観だけに頼るのではなく、理性的な判断を心がけましょう。下の表の言葉をヒントに考えてみましょう。
| イメージ | 配色 |
|---|---|
| 元気・楽しさ・お祭り | レッド系 |
| 落ちつき・温もり・歴史・経験や知識 | ブラウン系 |
| 品格・わかりやすさ・リーズナブル | ベージュ系 |
| 明るい・楽しい・ポジティブ | オレンジ系 |
| 明るい・楽しい・コミカル・好奇心 | イエロー系 |
| 新鮮・若々しさ・新しい | マスカット系 |
| 自然・やさしい・魔法 | グリーン系 |
| 自然・ファンタジー・楽園 | ブルーグリーン系 |
| 明るい・さわやか・開放感 | ライトブルー系 |
| さわやか・スポーティー・自然 | ブルー系 |
| ミステリアス・知的・大人 | ネイビー系 |
| 都会的・繊細・知的 | ブルーグレー系 |
| 特別な・高級感・芸術性 | パープル系 |
| ミラクル・ハッピー・夢 | マゼンダ系 |
| 愛・若々しさ・ファッション性・女性 | ピンク系 |
| ソフト・都会的・洗練された | グレー系 |
| カジュアル・ポップ・清潔感 | ホワイト系 |
| 芸術的・混沌・欲求・本能・困難 | ブラック系 |
| 素晴らしさ・輝き・ゴージャス・日本 | ゴールド系 |
| クール・シンプル・上品・繊細 | シルバー系 |
| 楽しさ・芸術的 | カラフル系 |
連想キーワードでは無く、色のイメージで配色を決めたい場合は、「ツールを使って配色を決める」で説明するカラースキーマを使うと良いでしょう。
